
Hohe Förder- und Umschlagleistungen bei maximaler Zuverlässigkeit und Flexibilität stehen bei Bintec im Vordergrund. Hierbei stellen die zapfwellengetriebenen Getreideschnecken mit SwingAway Annahme das optimale Bindeglied zwischen Erntelogistik und Getreidelager dar.
Das durchdachte Konzept mit seinen direkten und einfachen Förderwegen vereint perfekte Verarbeitung, solide Konstruktion und Langlebigkeit. Es sind einfache Argumente, durch die SwingAway Schnecken zu dem zuverlässigen Partner werden, mit dem Sie die Früchte Ihrer Arbeit sicher in trockene Tücher bringen.
Durchsatz.
Leistungsklassen von bis zu 150 t/h, bis zu 220 t/h und bis zu 300 t/h sind verfügbar. Durch einen patentierten Förderweg in der Schnecke wird der Füllgrad optimiert und der Bruchkornanteil sinkt auf ein Minimum.
Flexibilität.
Das robuste Fahrwerk und die stabile hydraulische Hebevorrichtung mit ihrer optimierten Z-Geometrie liefern maximale Flexibilität für den Einsatz der Schnecke in neuen oder schon bestehenden Lagersystemen. Das Umsetzen mit dem Schlepper funktioniert schnell und einfach.
Einsatzsicherheit.
SwingAway Schnecken stehen für bewährte Technik und beste Verarbeitung. Lasergeschnittene und pulverbeschichtete Bauteile bilden hierfür die Basis. Einfache Antriebswege und wenige Verschleißteile zahlen sich im täglichen Einsatz aus.
Benutzerfreundlichkeit.
SwingAway Schnecken sind einfach zu bedienen. Dank einer großen Reinigungsöffnung und einer optionalen Reversiereinrichtung sind sie zudem leicht zu reinigen. Wartungsarbeiten können überall leicht zugänglich durchgeführt werden.


Dank der SwingAway Technik kommt der Annahmetrichter zum Kipper – der Kipper muss nicht zum Annahmetrichter gefahren werden. Dadurch entfällt zeitraubendes Rückwärtsfahren. Dies ermöglicht ein sicheres, schnelles und stressfreies Entladen der Abfuhrgespanne. Das Rangieren entfällt und der – dank der vier großen Vollgummi-Räder – leicht schwenkbare Annahmetrichter mit seiner großen Annahmefläche gewährleistet eine saubere Aufnahme des Getreides. Die bewegliche Lagerung des Drehpunkts zwischen Schnecke und Annahme garantiert bei jedem Stellwinkel der Schnecke eine gleichbleibend niedrige Annahme bei optimaler Bodenanpassung. Soll die Schnecke umgesetzt werden, wird die komplette Annahme schnell und einfach mit einer Winde an der Schnecke aufgehängt.
Vorbeifahren und schwenken.



| 1060 HP | 1070 HP | 1080 HP | |
|---|---|---|---|
| Förderleistung [t/h] | 150 | 150 | 150 |
| Empfohlene Zapfwellenleistung [kW] | 70 | 80 | 85 |
| Schneckenlänge [m] | 18,3 | 21,3 | 24,4 |
| Rohrdurchmesser [m] | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| A - Überladehöhe abgelassen [m] | 2,9 | 3,4 | 3,5 |
| B - Überladehöhe ausgehoben [m] | 12,8 | 14,8 | 16,1 |
| C - Reichweite abgelassen [m] | 7,8 | 10,8 | 13,0 |
| D - Reichweite ausgehoben [m] | 5,0 | 6,9 | 9,1 |
| Spurweite [m] | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Annahmetrichter LxBxH [m] | 1,8 x 1,0 x 0,3 | 1,8 x 1,0 x 0,3 | 1,8 x 1,0 x 0,3 |
| Gewicht [kg] | 1570 | 1640 | 1990 |
| 1370 XL+ | 1380 XL+ | 1390 XL+ | |
|---|---|---|---|
| Förderleistung [t/h] | 220 | 220 | 220 |
| Empfohlene Zapfwellenleistung [kW] | 115 | 120 | 125 |
| Schneckenlänge [m] | 21,3 | 24,4 | 27,4 |
| Rohrdurchmesser [m] | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| A - Überladehöhe abgelassen [m] | 2,9 | 3,3 | 3,4 |
| B - Überladehöhe ausgehoben [m] | 14,8 | 16,8 | 18,6 |
| C - Reichweite abgelassen [m] | 10,1 | 13,1 | 16,2 |
| D - Reichweite ausgehoben [m] | 6,9 | 9,0 | 11,0 |
| Spurweite [m] | 3,8 - 4,5 | 3,8 - 4,5 | 3,8 - 4,5 |
| Annahmetrichter LxBxH [m] | 1,8 x 1,0 x 0,3 | 1,8 x 1,0 x 0,3 | 1,8 x 1,0 x 0,3 |
| Gewicht [kg] | 2860 | 3130 | 3220 |
| 1370 HP+ | 1380 HP+ | 1390 HP+ | 13110 HP+ | |
|---|---|---|---|---|
| Förderleistung [t/h] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Empfohlene Zapfwellenleistung [kW] | 130 | 145 | 160 | 175 |
| Schneckenlänge [m] | 21,3 | 24,4 | 27,4 | 33,5 |
| Rohrdurchmesser [m] | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| A - Überladehöhe abgelassen [m] | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,7 |
| B - Überladehöhe ausgehoben [m] | 14,8 | 16,8 | 18,6 | 22,3 |
| C - Reichweite abgelassen [m] | 10,1 | 13,1 | 16,2 | 18,8 |
| D - Reichweite ausgehoben [m] | 6,9 | 9,0 | 11,0 | 14,1 |
| Spurweite [m] | 3,8 - 4,5 | 3,8 - 4,5 | 3,8 - 4,5 | 4,1 - 5,0 |
| Annahmetrichter LxBxH [m] | 1,8 x 1,0 x 0,3 | 1,8 x 1,0 x 0,3 | 1,8 x 1,0 x 0,3 | 1,8 x 1,0 x 0,3 |
| Gewicht [kg] | 2950 | 3220 | 3320 | 4310 |

Die angegebenen Förderleistungen entsprechen den jeweiligen Maximalleistungen mit 14%igem Weizen unter Optimalbedingungen. Sämtliche Angaben sind als annähernd zu betrachten und unverbindlich, Änderungen sind vorbehalten.